|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Емкость: | 0.5-1KG/H | Обматывая влияние: | Хороший обматывать |
|---|---|---|---|
| Вся линия размер: | 12.5L*1.1W*2.3H (метр) | Dia нити.: | 1.75-3mm |
| Обрабатываемая пластмасса: | PLA, ABS, PET-G, LDPE, TPE, PA12, БЕДРА, PP, TPU, PVA | Автоматическая ранг: | Автоматический |
| Бренд главного мотора: | СИМЕНС Бэйде | цвет машины: | Подгонянный |
| Дизайн винта: | Одно-винт | Напряжение тока: | Подгонянный |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Проектирует доступный для того чтобы обслуживать машинное оборудование международное, поручающ и тре | Условие: | Новый |
| Использование: | печатание нити 3D, производящ нить pla для принтера 3D, делать нити принтера 3d | Инвертор: | ABB |
| Диаметр винта: | 25mm |
Машина штрангпресса нити принтера Kg/H 3D ABS 1-25 PLA ВЗГЛЯДА УКРАДКОЙ PETG
Описание:
машина штрангпресса нити принтера 3D была приложена в ювелирных изделиях, обуви, проектировании промышленного объекта, конструкции, инженерстве и конструкции, автомобиле, космическом, зубоврачебном и медицинские промышленности, образование, географическая информационная система, гражданское строительство, оружи и другие поля.
Основанный на анализе характеристик и представления различных структур штрангпресса нити принтера 3d, мы имеем более ясное понимание принципа работы принтеров 3D. Мы считаем, что пластиковые материалы останутся материалом основного направления для 3D печатая в течение длительного времени.
Детали продукта:
| 1 имя: штрангпресс одиночного винта (PSD25) | ||
| Диаметр винта: | Φ25mm; | |
| L/D: | 25; | |
| Материал винта: | 38CrMoAlA; | |
| Поверхностное покрытие винта: | Трудная обработка плакировкой хромия; толщина покрытия хромия: 0.5~0.6mm; твердость: HRC65. | |
| Коэффициент компрессии: | Винт BM C/R=3.0; Дизайн винта применим к особенным роликам зерна PLA ABS пластикового. |
|
| Подогреватель: | Подогреватель нержавеющей стали с внутренней поверхностью получая отполированный финиш и внешней поверхностью нержавеющей стали. | |
| Нагревая раздел и сила: | 3 нагревая раздела; 1.8kw/section; | |
| Охлаждать ролика: | Воздушное охлаждение высокой эффективности и малошумное | |
| Секция радиатора и сила: | 3 секции радиатора, 120w/section; | |
| Коробка уменьшения: | Трудная коробка уменьшения поверхности зуба со спиральной передачей снижения скорости. | |
| Коробка уменьшения шестерни трудного зуба зуба ZLY173 поверхностного спирального цилиндрическая, выбор материалов 20CrMn, malcomising; поверхность зуба получает шестерн-молоть подвергающ механической обработке с шумом более низким чем 75Db и центробежная смазка масла машины. | ||
| Носить бренд: | Япония «NSK» | |
| Управляя мотор: | Преобразователь частоты AC «TECO», мотор Wannan | |
| Система управления: | ||
| Форма шкафа: | Конфигурация изолирующей прокладки и вентилируя системы соответствует стандарту аттестации CE. | |
| Устанавливать функциональной панели: | Индикатор силы, дисплей главное настоящего/напряжения тока, дисплей нагревая области, начало топления/кнопка температуры стопинга, дисплей скорости винта вращая, деятельности, панели деятельности, вытягивающ управление скоростью, свертываясь спиралью управление скоростью, пластиковая кнопка сигнала тревоги дисплея диаметра провода, аварийная кнопка. | |
Характер продукции:
| Нет. | Имя | Количество |
| 1,0 | Сушить хоппер | 1 |
| 2,0 | Прессуя машина | |
| 2,1 | Штрангпресс одиночного винта PLA ABS | 1 |
| 2,2 | умирает прессформа | 1 |
| 3,0 | Цистерна с водой | 1 |
| 4,0 | Подъемная машина трения | 1 |
| 5,0 | Поддержка хранения провода | 1 |
| 6,0 | Прибор ультракрасного диаметра калибруя | 1 |
| 7,0 | Машина замотки | 1 |
| 8,0 | Одиночная катушка формируя машину | 1 |
План машины
Хоппер; 2. главная машина; 3. танк Жар-воды; 4. танк Холодн-воды; 5. подъемная машина трения; 6. прибор ультракрасного диаметра калибруя; 7. машина замотки
Наша линия изображения штранг-прессования нити для ссылки:
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Mack Ma
Телефон: 0086-18626639889